| ||||||
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-05 | 22:40 | 23:24 | 45 分鐘 |
2 | 21:57 | 22:00 | 4 分鐘 | |
3 | 21:43 | 21:53 | 9 分鐘 | |
4 | 21:24 | 21:41 | 18 分鐘 | |
5 | 20:25 | 20:30 | 5 分鐘 | |
6 | 19:49 | 20:23 | 34 分鐘 | |
7 | 10:44 | 11:19 | 35 分鐘 | |
8 | 00:07 | 01:11 | 64 分鐘 | |
9 | 2025-02-04 | 22:47 | 23:56 | 70 分鐘 |
10 | 21:32 | 21:33 | 1 分鐘 | |
11 | 21:21 | 21:27 | 6 分鐘 | |
12 | 21:02 | 21:19 | 17 分鐘 | |
13 | 17:46 | 17:46 | 0 分鐘 | |
14 | 16:48 | 16:54 | 7 分鐘 | |
15 | 16:25 | 16:27 | 2 分鐘 | |
16 | 14:02 | 14:24 | 22 分鐘 | |
17 | 12:57 | 13:30 | 33 分鐘 | |
18 | 2025-02-03 | 21:24 | 23:22 | 118 分鐘 |
19 | 20:24 | 20:40 | 15 分鐘 | |
20 | 20:16 | 20:21 | 5 分鐘 | |
21 | 19:46 | 19:50 | 4 分鐘 | |
22 | 19:35 | 19:44 | 9 分鐘 | |
23 | 19:16 | 19:26 | 10 分鐘 | |
24 | 19:06 | 19:09 | 2 分鐘 | |
25 | 18:34 | 19:02 | 28 分鐘 | |
26 | 12:09 | 12:12 | 4 分鐘 | |
27 | 11:59 | 12:04 | 5 分鐘 | |
28 | 09:19 | 09:34 | 15 分鐘 | |
29 | 08:02 | 08:29 | 26 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 344851.efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. |